powrót

Projekt domu Amaro Termo KRH1408

Pow. użytkowa
133,78 m2
Kubatura
667,33 m3
Wysokość domu
8,4 m
Pow. zabudowy
100,05 m2
Min. szer. działki
18,21 m
Kąt nach. dachu
40 st
Projekt domu Amaro Termo progress

Opis projektu

Projekt został
wycofany z oferty

W razie pytań prosimy o kontakt
z Centrum Obsługi Klienta tel: 71 715 20 60

Rzut kondygnacji projektu Amaro Termo - Rzut piwnicy

1 korytarz: 10,65 m2
2 kotłownia: 7,42 m2
3 pomieszczenie gospodarcze: 6,71 m2
4 garaż jednostanowiskowy: 23,87 m2
5 pomieszczenie gospodarcze: 12,77 m2
6 pomieszczenie gospodarcze: 12,67 m2

Rzut kondygnacji projektu Amaro Termo - Rzut parteru

1 wiatrołap: 3,93 m2
2 hall: 10,64 m2
3 pokój: 9,75 m2
4 pokój dzienny: 28,19 m2
5 kuchnia: 12,59 m2
6 pomieszczenie gospodarcze: 3,49 m2
7 łazienka: 2,32 m2
8 schody: 4,28 m2

Rzut kondygnacji projektu Amaro Termo - Rzut poddasza

1 korytarz: 7,78 m2
2 pomieszczenie gospodarcze: 1,18 m2 (3,49 m2)
3 pokój: 11,77 m2 (14,05 m2)
4 pokój: 8,91 m2 (11,63 m2)
5 pokój: 9,91 m2 (12,62 m2)
6 łazienka: 4,55 m2 (6,85 m2)
7 pokój: 9,36 m2 (11,44 m2)
8 schody: 5,13 m2

Usytuowanie domu na działce

Przekrój

Technologia budowy domu

Ściany w technologii murowanej wykonane z pustaka ceramicznego z izolacją. Strop płytowy, żelbetowy. Pokrycie dachu dachówką. Więźba tradycyjna drewniana.

Elewacje

autor: Archigraph